Change in outcome measures from baseline to 6 months
Variable | CAW | Calorie-adjusted/walnut-excluded | p Value | NCAW | No calorie-adjusted/walnut-excluded | p Value | CAW vs NCAW p Value |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Healthy Eating Index score | 9.14±17.71** | 0.40±15.13 | 0.02 | 7.02±15.89¥ | −5.92±21.84¥ | 0.001 | 0.60 |
FMD (%) | 1.94±3.76** | 1.54±4.31¥ | 0.62 | 2.21±4.01*** | 1.44±3.60* | 0.34 | 0.74 |
SARM | 0.07±0.26¥ | 0.05±0.17 | 0.45 | −0.01±0.11 | −0.02±0.07 | 0.62 | 0.03 |
HbA1c (%) | 0.05±0.14¥ | 0.06±0.14* | 0.64 | 0.10±0.21*** | 0.04±0.17 | 0.07 | 0.12 |
Fasting blood glucose (mg/dL) | −1.75±7.29 | −0.33±5.42 | 0.35 | 0.02±9.67 | −1.08±7.27 | 0.47 | 0.25 |
BMI (kg/m²) | −0.14±2.23 | −0.33±2.22 | 0.62 | 0.17±1.25 | −0.30±1.75 | 0.22 | 0.43 |
Percent body fat (%) | 0.76±3.88 | 0.95±4.48 | 0.86 | 1.98±8.16¥ | 0.84±3.28 | 0.29 | 0.26 |
Percent body water (%) | 0.72±7.19 | 0.54±6.96 | 0.87 | −0.39±2.84 | −0.60±2.19 | 0.84 | 0.31 |
Visceral fat | 0.25±1.71 | 0.29±1.99 | 0.91 | 0.47±1.99¥ | 0.45±1.08 | 0.95 | 0.53 |
Waist (cm) | −2.40±4.67** | −3.30±4.82*** | 0.34 | −1.28±4.84 | −1.89±4.11* | 0.52 | 0.24 |
HDL (mg/dL) | −1.33±7.95 | −0.12±8.35 | 0.45 | −1.08±6.83 | −0.24±8.96 | 0.61 | 0.88 |
LDL (mg/dL) | −14.52±24.11*** | −9.79±15.87** | 0.22 | −12.39±17.82*** | −11.84±19.10*** | 0.89 | 0.59 |
Total cholesterol (mg/dL) | −16.04±27.34*** | −9.42±19.85* | 0.15 | −12.51±22.49*** | −11.14±21.78** | 0.77 | 0.45 |
Triglycerides (mg/dL) | −1.15±34.34 | 2.44±39.60 | 0.69 | 4.53±53.69 | 4.57±48.89 | 0.99 | 0.53 |
Total cholesterol/HDL | −0.29±0.74* | −0.15±0.64 | 0.33 | −0.19±0.67 | −0.22±0.82¥ | 0.82 | 0.49 |
Diastolic blood pressure (mm Hg) | 0.46±6.42 | 0.60±7.36 | 0.93 | 0.82±7.77 | 1.80±8.41 | 0.52 | 0.82 |
Systolic blood pressure (mm Hg) | −0.46±11.20 | 2.38±13.33 | 0.31 | 0.51±17.86 | 1.98±12.09 | 0.60 | 0.73 |
¥<0.05, *<0.01, **<0.001, ***<0.0001 indicates significant changes from baseline.
BMI, body mass index; CAW, calorie-adjusted/walnut-included; FMD, flow-mediated dilation; HbA1c, glycated hemoglobin; HDL, high-density lipoprotein; LDL, low-density lipoprotein; NCAW, no calorie-adjusted/Walnut-included.