Table 2

National and subnational prevalence estimates of diabetes, pre-diabetes, and dysglycemia among men and women aged 20 to 69 years in Guyana during 2016

DiabetesPre-diabetesDysglycemia
MenWomenTotalMenWomenTotalMenWomenTotal
National15.1 (10.9 to 19.3)21.4 (18.0 to 24.7)18.1 (15.4 to 20.8)12.0 (7.9 to 16.1)10.4 (7.4 to 13.4)11.1 (8.6 to 13.6)27.1 (21.7 to 32.5)31.8 (27.8 to 35.7)29.2 (25.9 to 32.5)
Age group (years)
 20–295.9 (0.0 to 12.7)7.5 (3.4 to 11.7)6.8 (3.0 to 10.6)4.5 (0.0 to 9.6)7.7 (2.9 to 12.6)6.3 (2.8 to 9.8)10.4 (0.0 to 18.7)15.3 (9.0 to 21.5)13.1 (8.1 to 18.1)
 30–3911.7 (3.2 to 20.1)12.6 (5.9 to 19.3)12.1 (6.8 to 17.5)14.4 (4.3 to 24.6)6.6 (2.0 to 11.2)10.4 (5.0 to 15.7)26.1 (13.6 to 38.5)19.2 (11.3 to 27.1)22.5 (15.0 to 30.0)
 40–4916.5 (7.7 to 25.2)32.4 (23.4 to 41.4)24.7 (18.3 to 31.0)17.5 (6.7 to 28.3)4.9 (1.0 to 8.7)11.0 (5.2 to 16.8)34.0 (21.0 to 46.9)37.2 (27.7 to 46.7)35.7 (27.8 to 43.5)
 50–5927.9 (14.4 to 41.4)26.5 (17.4 to 35.6)27.2 (19.0 to 35.4)13.8 (3.5 to 24.0)21.4 (12.4 to 30.4)17.6 (10.7 to 24.5)41.7 (26.9 to 56.5)47.8 (36.5 to 59.2)44.8 (35.5 to 54.0)
 60–6927.7 (15.2 to 40.1)50.3 (37.8 to 62.7)36.6 (27.3 to 45.9)14.4 (5.0 to 23.8)20.2 (10.1 to 30.3)16.7 (9.8 to 23.6)42.1 (27.7 to 56.5)70.4 (58.8 to 82.1)53.3 (42.5 to 64.1)
 Urban22.0 (12.9 to 31.1)13.9 (8.7 to 19.0)17.9 (12.7 to 23.2)9.8 (4.4 to 15.2)10.3 (4.9 to 15.7)9.8 (6.0 to 13.7)31.8 (21.1 to 42.5)24.1 (17.5 to 30.8)27.8 (21.8 to 33.7)
 Rural11.8 (7.7 to 15.9)24.1 (20.1 to 28.2)17.9 (14.7 to 21.0)13.4 (8.1 to 18.7)10.4 (6.8 to 14.0)11.8 (8.7 to 14.9)25.2 (19.1 to 31.2)34.5 (29.8 to 39.3)29.7 (25.7 to 33.6)
Ethnicity
 East Indian13.4 (7.4 to 19.4)26.1 (20.3 to 31.9)19.7 (15.5 to 24.0)15.9 (8.5 to 23.3)9.7 (5.7 to 13.6)12.5 (8.3 to 16.8)29.3 (21.0 to 37.7)35.8 (29.7 to 41.8)32.3 (27.3 to 37.2)
 African17.3 (9.1 to 25.4)17.6 (11.6 to 23.7)17.1 (11.6 to 22.5)10.0 (4.6 to 15.4)14.3 (8.2 to 20.4)12.0 (7.6 to 16.3)27.2 (17.9 to 36.6)31.9 (24.7 to 39.1)29.0 (22.8 to 35.2)
 Amerindian (Indigenous)5.7 (0.0 to 12.7)18.0 (8.9 to 27.1)12.6 (6.4 to 18.9)10.0 (0.0 to 20.7)3.7 (0.0 to 8.1)9.5 (1.9 to 17.2)15.7 (2.8 to 28.6)21.7 (11.6 to 31.7)22.2 (12.3 to 32.0)
 Other27.4 (13.5 to 41.4)17.1 (10.7 to 23.6)20.4 (14.5 to 26.4)5.2 (0.0 to 10.8)8.2 (3.1 to 13.4)7.3 (3.3 to 11.2)32.7 (17.8 to 47.5)25.4 (17.7 to 33.0)27.7 (21.1 to 34.3)
  • Estimates are weighted by sampling probability and age-standardized to the Guyanese national population (2016; see online supplementary appendix table 3 for comparative estimates age-standardized to the WHO population).

  • All values are percentages with 95% CIs.